KASA
Vážení rytíři,
Odvody za měsíc podle aktuálního lvl. Ruší se převody mezi měsíci, do dalšího měsíce jdete opět s nulou !! Kdo má v posledním sloupci OK, je vůči kase OK :-))
Ve sloupci jiné jsou červenou barvou slevy z minulého období, nebo dluh z minulého měsíce.
Při plném splacení máme na udržbu hradu do data v tabulce.
Tak tu máme výherce za měsíc srpen ve wins. Jsou to tito 3 hráči:
1.místo a slevu na poplatky 100% získává za wins
2.místo a slevu na poplatky 50% získává za wins
3.místo a slevu na poplatky 25% získává za wins
| aktuální stav dle hry ke dni : | 1.10.2011 | ||||||||||||||
| Ag | Ag/den | dní | |||||||||||||
| v kase | 55068 | 8479 | 6 | ||||||||||||
| dlužníci celkem | 2 | ||||||||||||||
| kasa+dlužníci, hrad uhrazen do : | 8 | ||||||||||||||
| Rytíř | Počáteční stav k datumu | aktuální stav dle hry ke dni : | LVL | jiné | odvod | Rytíř má doplatit do konce měsíce | |||||||||
| 1.10.2011 | 1.10.2011 | ||||||||||||||
| Ag | Ag | Ru | --- | Ag | Ag | Ag | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Aznul | 6572 | 6572 | 0 | 25 | 4100 | 4100 | |||||||||
| Amabilis | 7300 | 7300 | 76 | 32 | 2 | 4600 | OK | 4600 | |||||||
| 0 | |||||||||||||||
| certor | 4500 | 4500 | 0 | 43 | 5600 | 5600 | |||||||||
| codyluck | 5600 | 5600 | 20 | 57 | 7100 | 7100 | |||||||||
| cohen | 9997 | 9997 | 17 | 17 | 3100 | 3100 | |||||||||
| Davef | 2965 | 2965 | 3 | 44 | 5600 | 5600 | |||||||||
| Florus | 0 | 0 | 0 | 37 | 5100 | 5100 | |||||||||
| fighet | 26077 | 26077 | 0 | 36 | 5100 | 5100 | |||||||||
| jarosla | 40055 | 6287 | 40055 | 0 | 27 | 4100 | 4100 | ||||||||
| karakas | 0 | 0 | 0 | 12 | 2600 | 2600 | |||||||||
| Honza diamond | 36350 | 36350 | 25 | 42 | 5600 | 5600 | |||||||||
| Honziatorius I | 29060 | 29060 | 0 | 41 | 5600 | 5600 | |||||||||
| ichma | 20813 | 20813 | 0 | 37 | +7037 | 5100 | 12137 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| leeosak | 9484 | 9484 | 20 | 40 | 5600 | 5600 | |||||||||
| Loketsky | 0 | 82 | 0 | 46 | 5600 | 5518 | |||||||||
| Mefistofeles | 0 | 0 | 5 | 20 | 3600 | 3600 | |||||||||
| Midwyane | 26939 | 26939 | 0 | 39 | 5100 | 5100 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Mrakomor | 41023 | 41023 | 3 | 45 | 6100 | 6100 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Rammzes | 60917 | 60917 | 0 | 39 | 5100 | 5100 | |||||||||
| Samael Satan I | 45236 | 45236 | 3 | 44 | 5600 | 5600 | |||||||||
| Solarknight | 57600 | 57600 | 70 | 45 | 6100 | 6100 | |||||||||
| Stepan | 0 | 0 | 0 | 12 | 2600 | 2600 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Majckk | 47869 | 47869 | 0 | 40 | 5600 | 5600 | |||||||||
|
Raroch |
29156 | 29156 | 0 | 40 | 5600 |
5600 |
|||||||||